ニューラッキージャックポット
設定判別のポイント
BONUS確率[3]
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|
1 | 1/297 | 1/379 | 1/166 |
---|
2 | 1/291 | 1/366 | 1/162 |
---|
3 | 1/286 | 1/352 | 1/158 |
---|
4 | 1/275 | 1/305 | 1/145 |
---|
5 | 1/264 | 1/280 | 1/136 |
---|
6 | 1/239 | 1/239 | 1/120 |
---|
「契機役」別のBONUS確率
BIG確率設定 | 単独/リプ/中段チェA | 中段チェB | 角チェ |
---|
1 | 1/1074 | 1/6554 | 1/1311 |
---|
2 | 1/1057 | 1/1285 |
---|
3 | 1/1024 | 1/1260 |
---|
4 | 1/993 | 1/5958 | 1/1192 |
---|
5 | 1/950 | 1/1130 |
---|
6 | 1/874 | 1/5461 | 1/1024 |
---|
設定 | スイカ | オレンジ | 合算 |
---|
1 | 1/9362 | 1/705 | 1/297 |
---|
2 | 1/690 | 1/291 |
---|
3 | 1/683 | 1/286 |
---|
4 | 1/662 | 1/275 |
---|
5 | 1/8192 | 1/643 | 1/264 |
---|
6 | 1/570 | 1/239 |
---|
REG確率設定 | 単独/リプ/中段チェA | 中段チェB | 角チェ |
---|
1 | 1/1425 | 1/9362 | 1/1598 |
---|
2 | 1/1365 | 1/1524 |
---|
3 | 1/1337 | 1/1456 |
---|
4 | 1/1130 | 1/7282 | 1/1311 |
---|
5 | 1/1024 | 1/6554 | 1/1192 |
---|
6 | 1/874 | 1/5461 | 1/1024 |
---|
設定 | スイカ | オレンジ | 合算 |
---|
1 | 1/13107 | 1/886 | 1/379 |
---|
2 | 1/862 | 1/366 |
---|
3 | 1/819 | 1/352 |
---|
4 | 1/10923 | 1/712 | 1/305 |
---|
5 | 1/9362 | 1/669 | 1/280 |
---|
6 | 1/8192 | 1/570 | 1/239 |
---|
小役確率[0]
単独「角チェ」設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|
1/43.7 | 1/43.1 | 1/42.6 | 1/42.0 | 1/41.5 | 1/41.0 |
BIG中のJAC確率
●
BIG中のJAC出現率に設定差
JAC設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|
1/19 | 1/16 | 1/18 | 1/15 | 1/17 | 1/14 |
REG中ビタ押し成功時の「UFO」出現率
●
REG中ビタ押し成功時に「UFO」出現で設定4以上確定
「UFO」出現設定1-3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|
------ | 1.00% | 2.00% | 3.03% |
[0] スペック解析
[1] システム解析
[3] 小役解析
[4] BONUS解析
[5] 打ち方攻略
[6] 設定判別
[7] 設定判別ツール[9] 攻略掲示板[*] 機種検索[#] 全六TOP関連シリーズ
├ジャックポット トロピカルver.-25
├ジャックポット トロピカルver.-30
├スーパージャックポット
├赤ジャック-25/30
├スペシャルジャックポット
├JACKPOT
├スーパージャックポット(2015)
├ラッキージャックポット
├ジャックポット トロピカルver.2
└ハッピージャックポット