設定 | 通常リプ | 1枚役 | 弱ベル | 強ベル |
---|---|---|---|---|
1 | 1/7.30 | 1/452 | 1/9.23 | 1/81.9 |
2 | 調査中 | 1/9.04 | ||
3 | 1/8.92 | 1/72.8 | ||
4 | 1/8.80 | |||
5 | 1/8.51 | 1/65.5 | ||
6 | 1/423 | 1/8.35 | ||
配当 | リプ | 1枚 | 10枚 | 10枚 |
設定 | 弱チェ | 強チェ | 弱スイカ | 強スイカ |
1 | 1/64.4 | 1/7282 | 1/98.1 | 1/6554 |
2 | 1/62.9 | 1/92.6 | ||
3 | 1/61.2 | 1/87.6 | ||
4 | 1/59.7 | 1/82.6 | ||
5 | 1/58.2 | 1/73.1 | ||
6 | 1/55.4 | 1/63.4 | ||
配当 | 1枚 | 1枚 | 15枚 | 15枚 |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|
約46G |
設定 | 弱チェ | 弱スイカ | 強チェ・強スイカ・1枚役 |
---|---|---|---|
1 | 1.67% | 2.69% | 100% |
2 | 1.63% | 2.54% | |
3 | 1.87% | 2.41% | |
4 | 2.01% | 2.90% | |
5 | 2.31% | ||
6 | 2.71% | 3.19% |