BONUS確率
トータルBONUS確率
設定 | GBB | HBB | NBB | MB |
---|
1 | 1/21845 | 1/936 | 1/529 | 1/500 |
---|
2 | 1/16384 | 1/910 | 1/508 | 1/493 |
---|
3 | 1/13107 | 1/851 | 1/478 | 1/465 |
---|
4 | 1/10923 | 1/819 | 1/452 | 1/431 |
---|
5 | 1/9362 | 1/780 | 1/423 | 1/410 |
---|
6 | 1/8192 | 1/420 | 1/345 |
---|
図柄別のBONUS確率
設定 | 白白白(HBB) | 赤赤赤(NBB) | 青青青(NBB) |
---|
1 | 1/936 | 1/950 | 1/1192 |
---|
2 | 1/910 | 1/936 | 1/1111 |
---|
3 | 1/851 | 1/898 | 1/1024 |
---|
4 | 1/819 | 1/851 | 1/964 |
---|
5 | 1/780 | 1/790 | 1/910 |
---|
6 | 1/898 |
---|
設定 | 白赤青(GBB) | 白白青(MB) | 青青白(MB) |
---|
1 | 1/21845 | 1/1008 | 1/993 |
---|
2 | 1/16384 | 1/978 |
---|
3 | 1/13107 | 1/923 | 1/936 |
---|
4 | 1/10923 | 1/840 | 1/886 |
---|
5 | 1/9362 | 1/799 | 1/840 |
---|
6 | 1/8192 | 1/669 | 1/712 |
---|
BONUS確率詳細
単独当選設定 | 白白白(HBB) | 赤赤赤(NBB) | 青青青(NBB) |
---|
1-6 | ------ | ------ | ------ |
---|
設定 | 白赤青(GBB) | 白白青(MB) | 青青白(MB) |
---|
1-6 | 1/32768 | ------ | ------ |
---|
「スイカ」同時当選設定 | 白白白(HBB) | 赤赤赤(NBB) | 青青青(NBB) |
---|
1 | 1/21845 | 1/9362 | 1/9362 |
---|
2 | 1/16384 | 1/8192 |
---|
3 | 1/13107 | 1/8192 | 1/7282 |
---|
4 | 1/10923 | 1/7282 | 1/6554 |
---|
56 | 1/8192 | 1/5461 | 1/5461 |
---|
設定 | 白赤青(GBB) | 白白青(MB) | 青青白(MB) |
---|
1-6 | ------ | ------ | ------ |
---|
「右チェ」同時当選設定 | 白白白(HBB) | 赤赤赤(NBB) | 青青青(NBB) |
---|
1 | 1/7282 | 1/7282 | 1/9362 |
---|
2 | 1/6554 | 1/6554 | 1/8192 |
---|
3 | 1/5958 | 1/5958 | 1/7282 |
---|
4 | 1/5461 | 1/6554 |
---|
5 | 1/5461 | 1/4681 | 1/5958 |
---|
6 | 1/5461 |
---|
設定 | 白赤青(GBB) | 白白青(MB) | 青青白(MB) |
---|
1 | ------ | 1/4369 | 1/10923 |
---|
2 | 1/3855 |
---|
3 | 1/3641 | 1/9362 |
---|
4 | 1/2849 | 1/7282 |
---|
5 | 1/2731 | 1/6554 |
---|
6 | 1/2185 | 1/5461 |
---|
「確定役」同時当選設定 | 白白白(HBB) | 赤赤赤(NBB) | 青青青(NBB) |
---|
1-6 | 1/21845 | 1/32768 | 1/32768 |
---|
設定 | 白赤青(GBB) | 白白青(MB) | 青青白(MB) |
---|
1-6 | ------ | 1/65536 | 1/65536 |
---|
「共通ギアス目」同時当選設定 | 白白白(HBB) | 赤赤赤(NBB) | 青青青(NBB) |
---|
1-6 | 1/65536 | 1/65536 | 1/65536 |
---|
設定 | 白赤青(GBB) | 白白青(MB) | 青青白(MB) |
---|
1-6 | ------ | 1/65536 | 1/65536 |
---|
「滑りギアス目」同時当選設定 | 白白白(HBB) | 赤赤赤(NBB) | 青青青(NBB) |
---|
12 | 1/21845 | 1/16384 | 1/16384 |
---|
34 | 1/16384 | 1/13107 | 1/13107 |
---|
56 | 1/13107 | 1/10923 | 1/10923 |
---|
設定 | 白赤青(GBB) | 白白青(MB) | 青青白(MB) |
---|
12 | ------ | 1/16384 | 1/16384 |
---|
34 | 1/13107 | 1/13107 |
---|
56 | 1/10923 | 1/10923 |
---|
「フェイクC.C.」同時当選設定 | 白白白(HBB) | 赤赤赤(NBB) | 青青青(NBB) |
---|
1-6 | 1/65536 | 1/65536 | 1/65536 |
---|
設定 | 白赤青(GBB) | 白白青(MB) | 青青白(MB) |
---|
1-6 | ------ | 1/32768 | 1/32768 |
---|
※中第1停止時は「リプレイ」
「中+右平行C.C.」同時当選設定 | 白白白(HBB) | 赤赤赤(NBB) | 青青青(NBB) |
---|
1-6 | 1/7282 | 1/9362 | 1/13107 |
---|
設定 | 白赤青(GBB) | 白白青(MB) | 青青白(MB) |
---|
1-6 | ------ | 1/8192 | 1/6554 |
---|
※左第1停止時は「ギアス目」入賞
「左+右平行C.C.」同時当選設定 | 白白白(HBB) | 赤赤赤(NBB) | 青青青(NBB) |
---|
1 | 1/3855 | 1/3449 | 1/4681 |
---|
2 | 1/4369 |
---|
3 | 1/3641 | 1/4096 |
---|
4-6 | 1/3449 | 1/3277 | 1/3855 |
---|
設定 | 白赤青(GBB) | 白白青(MB) | 青青白(MB) |
---|
12 | ------ | 1/3855 | 1/3121 |
---|
3 | 1/3641 | 1/2979 |
---|
4 | 1/3449 | 1/2849 |
---|
5 | 1/3277 | 1/2731 |
---|
6 | 1/2621 | 1/2185 |
---|
※中第1停止時は「ギアス目」入賞
「左+中平行C.C.」同時当選設定 | 白白白(HBB) | 赤赤赤(NBB) | 青青青(NBB) |
---|
1 | 1/3855 | 1/3449 | 1/4681 |
---|
2 | 1/4369 |
---|
3 | 1/3641 | 1/4096 |
---|
4-6 | 1/3449 | 1/3277 | 1/3855 |
---|
設定 | 白赤青(GBB) | 白白青(MB) | 青青白(MB) |
---|
12 | ------ | 1/3855 | 1/3121 |
---|
3 | 1/3641 | 1/2979 |
---|
4 | 1/3449 | 1/2849 |
---|
5 | 1/3277 | 1/2731 |
---|
6 | 1/2621 | 1/2185 |
---|
※右第1停止時は「ギアス目」入賞
「共通斜めC.C.」同時当選設定 | 白白白(HBB) | 赤赤赤(NBB) | 青青青(NBB) |
---|
1-6 | 1/9362 | ------ | ------ |
---|
設定 | 白赤青(GBB) | 白白青(MB) | 青青白(MB) |
---|
1 | 1/65536 | ------ | ------ |
---|
2 | 1/32768 |
---|
3 | 1/21845 |
---|
4 | 1/16384 |
---|
5 | 1/13107 |
---|
6 | 1/10923 |
---|
※押し順C.C.こぼし、フェイクC.C.こぼし時は「リプレイ」入賞

[0] スペック解析
[1] システム解析
[3] 小役解析
[4] BONUS解析
[5] 打ち方攻略
[6] 設定判別
[7] 設定判別ツール[9] 攻略掲示板[*] 機種検索[#] 全六TOP関連シリーズ
├コードギアス 反逆のルルーシュ
└コードギアス 反逆のルルーシュR2
(C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006 CLAMP-ST
(C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006-2008 CLAMP-ST
(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc (C)Sammy 製造元/株式会社ロデオ
(C)全六 -パチスロ解析攻略×設定判別-
