BONUS確率[1]
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|
1 | 1/279 | 1/314 | 1/148 |
---|
2 | 1/277 | 1/312 | 1/147 |
---|
3 | 1/266 | 1/299 | 1/141 |
---|
4 | 1/255 | 1/284 | 1/134 |
---|
5 | 1/246 | 1/265 | 1/128 |
---|
6 | 1/240 | 1/239 | 1/120 |
---|
「契機役」別のBONUS確率
●「チャンス目」は偶数設定で出現しやすい
●「チェリー」は奇数×高設定ほど出現しやすい
「チャンス目」同時当選設定 | BIG | REG | 合算 |
---|
1 | 1/1425 | 1/1040 | 1/601 |
---|
2 | 1/1111 | 1/809 | 1/468 |
---|
3 | 1/1394 | 1/1040 | 1/596 |
---|
4 | 1/1024 | 1/745 | 1/431 |
---|
5 | 1/1365 | 1/1040 | 1/590 |
---|
6 | 1/1024 | 1/720 | 1/423 |
---|
「チェリー」同時当選設定 | BIG | REG | 合算 |
---|
1 | 1/1456 | 1/993 | 1/590 |
---|
2 | 1/1928 | 1/1337 | 1/790 |
---|
3 | 1/1237 | 1/874 | 1/512 |
---|
4 | 1/1680 | 1/1237 | 1/712 |
---|
5 | 1/1024 | 1/762 | 1/437 |
---|
6 | 1/1192 | 1/790 | 1/475 |
---|
「扇」同時当選設定 | BIG | REG | 合算 |
---|
12 | 調査中 | 調査中 | 1/388 |
---|
3 | 1/381 |
---|
4 | 1/347 |
---|
5 | 1/333 |
---|
6 | 1/329 |
---|
小役確率[4]
●
「単独ベル」は設定5で最も出現しやすい
●
「単独扇」は高設定ほど出現しやすい
設定 | 単独ベル | 単独扇 |
---|
1 | 1/8.29 | 1/50.0 |
---|
2 | 1/8.20 |
---|
3 | 1/8.08 | 1/46.0 |
---|
4 | 1/7.77 | 1/44.0 |
---|
5 | 1/7.62 | 1/43.0 |
---|
6 | 1/7.70 |
---|
BONUS確定画面
●
BONUS確定中右リール「顔目」を停止時に「リール枠レインボー」で設定5以上確定
「顔目」停止時設定1-4 | 設定56 |
---|
-------- | 2.00% |
BIG中の「ランプ」確率[9]
●
「ランプ青」は低設定、「ランプ紫」は高設定で出現しやすい
●
「ランプ緑」は奇数設定、「ランプ赤」は偶数設定で出現しやすい
設定 | 青 | 紫 | 緑 | 赤 |
---|
1 | 33.0% | 17.0% | 33.0% | 17.0% |
---|
2 | 32.9% | 17.1% | 29.1% | 20.9% |
---|
3 | 32.8% | 17.2% | 32.8% | 17.2% |
---|
4 | 28.7% | 21.3% | 28.7% | 21.3% |
---|
5 | 28.5% | 21.5% | 32.6% | 17.4% |
---|
6 | 28.3% | 21.7% | 28.3% | 21.7% |
---|
※「ランプ青/紫」は「ベル・チェリー」、「ランプ緑/赤」は「扇」で出現
[0] スペック解析
[1] システム解析
[3] 小役解析
[4] BONUS解析
[5] 打ち方攻略
[6] 設定判別
[7] 設定判別ツール[9] 攻略掲示板[*] 機種検索[#] 全六TOP
Copyright (C)株式会社ボーダー. All Rights Reserved.
(C)全六 -パチスロ解析攻略×設定判別-
