ゴッドイーター2
ART解析:CZ「作戦任務」解析
CZ前兆中の昇格抽選
CZ「プライベート任務」昇格抽選
共通ベルB | 弱スイカ | チェリー | チャンス目 | 強スイカ |
---|
12.5% | 12.5% | 31.3% | 31.3% | 75.0% |
警戒任務
「警戒任務」概要
突入率 | 1/199〜1/197 |
---|
継続G数 | MAX32G |
---|
抽選内容 | pt加算/減算抽選 |
---|
「256pt」獲得でART確定 |
演出内容 | 「アラガミ」と遭遇でART確定 |
---|
ART期待度 | 約40% |
---|
突入時のpt加算抽選
アラガミ | ウコンバサラ・ルフスカリギュラ | ヤクシャ | 暴走神機兵・ガルム・デミウルゴス |
---|
8pt | 89.8% | 75.0% | ------ |
---|
16pt | 6.25% | 12.5% | 56.3% |
---|
32pt | 3.13% | 9.38% | 31.3% |
---|
64pt | 0.78% | 3.13% | 12.5% |
---|
平均 | 9.69pt | 13.0pt | 27.0pt |
---|
毎Gのpt加算抽選
アラガミ | 暴走神機兵・ルフスカリギュラ | 左記以外 |
---|
0pt | 65.6% | 59.4% |
---|
8pt | 33.6% | 38.3% |
---|
16pt | 0.78% | 2.34% |
---|
平均 | 2.81pt | 3.44pt |
---|
「小役」成立時のpt加算抽選
成立役 | BONUS中ベル | 押順ベル・共通ベルB |
---|
0pt | 90.6% | 25.0% |
---|
8pt | 6.25% | 35.9% |
---|
16pt | 3.13% | 12.5% |
---|
32pt | -------- | 25.0% |
---|
64pt | -------- | 1.56% |
---|
平均 | 1.00pt | 13.9pt |
---|
成立役 | 弱スイカ・BBB | チェリー・チャンス目 |
---|
16pt | 85.9% | 65.6% |
---|
32pt | 10.2% | 26.6% |
---|
64pt | 3.13% | 6.25% |
---|
128pt | 0.78% | 1.56% |
---|
平均 | 20.0pt | 25.0pt |
---|
成立役 | 強スイカ | 中段チェ・赤7捕喰目 |
---|
32pt | 83.6% | -------- |
---|
64pt | 12.5% | -------- |
---|
128pt | 3.13% | -------- |
---|
256pt | 0.78% | 100% |
---|
平均 | 40.8pt | 256pt |
---|
「リプレイ」成立時のpt減算抽選
アラガミ | 暴走神機兵・ルフスカリギュラ | 左記以外 |
---|
-8pt | 62.5% | 90.6% |
---|
-16pt | 25.0% | 6.25% |
---|
-32pt | 12.5% | 3.13% |
---|
平均 | -13.0pt | -9.25pt |
---|
「アラガミ」別のART期待度
暴走神機兵 | ガルム | ヤクシャ |
---|
34.3% | 46.8% | 40.2% |
ウコンバサラ | ルフス・カリギュラ | デミウルゴス |
---|
38.3% | 27.6% | 46.7% |
プライベート任務
「プライベート任務」概要
突入率 | 1/1503〜1/1402 |
---|
継続G数 | MAX12G |
---|
抽選内容 | pt獲得抽選 |
---|
「256pt」でART確定 |
BB・RB成立でART確定 |
ART期待度 | 約65% |
---|
突入時のpt獲得抽選
0pt | 16pt | 32pt | 64pt | 平均 |
---|
75.0% | 9.38% | 9.38% | 6.25% | 8.50pt |
毎Gのpt獲得抽選
アラガミ | 暴走神機兵・ルフスカリギュラ | 左記以外 |
---|
0pt | 75.0% | 37.5% |
---|
8pt | 17.2% | 42.2% |
---|
16pt | 6.25% | 15.6% |
---|
32pt | 1.17% | 3.13% |
---|
64pt | 0.39% | 1.56% |
---|
平均 | 3.00pt | 7.88pt |
---|
「小役」成立時のpt獲得抽選
成立役 | 押順ベル・共通ベルB | チェリー・スイカ・チャンス目 | 中段チェ・赤7捕喰目 |
---|
0pt | 50.0% | ------ | ------ |
---|
8pt | 49.2% | ------ | ------ |
---|
64pt | 0.78% | 90.6% | ------ |
---|
128pt | -------- | 8.98% | ------ |
---|
256pt | -------- | 0.39% | 100% |
---|
平均 | 4.44pt | 70.5pt | 256pt |
---|
「アラガミ」別のART期待度
暴走神機兵 | ガルム | ヤクシャ |
---|
51.1% | 70.3% | 67.2% |
ウコンバサラ | ルフス・カリギュラ | デミウルゴス |
---|
66.1% | 46.5% | 70.6% |
[0] スペック解析
[1] システム解析
[2] ART解析
├─通常時
├─CZ
├─ART
[3] 小役解析
[4] BONUS解析
[5] 打ち方攻略
[6] 設定判別
[7] 設定判別ツール[9] 攻略掲示板[*] 機種検索[#] 全六TOP関連シリーズ
├ゴッドイーター
└ゴッドイーター 荒神Ver.