設定 | B初当り |
---|---|
1 | 1/347 |
2 | 1/337 |
3 | 1/288 |
4 | 1/272 |
5 | 1/264 |
6 | 1/195 |
設定 | S-BIG | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1811 | 1/305 | 1/627 | 1/184 |
2 | 1/1780 | 1/283 | 1/605 | 1/174 |
3 | 1/1847 | 1/267 | 1/529 | 1/162 |
4 | 1/1792 | 1/249 | 1/494 | 1/152 |
5 | 1/1812 | 1/229 | 1/502 | 1/145 |
6 | 1/1702 | 1/198 | 1/370 | 1/120 |
低設定示唆 | どうかしら…もう少し様子を見ましょう |
---|---|
偶数設定示唆 | 台の調子が良いみたい。まだ席を立つには早いわ |
高設定示唆 | 台の調子が上がっているわ!最後まで頑張ってみましょう! |
設定6確定 | 今日は一緒に勝つわよ! |
設定 | 低示唆 | 偶数示唆 | 高示唆 | 6確 |
---|---|---|---|---|
1 | 100% | ---- | ---- | ---- |
2 | 83.3% | 12.5% | 4.2% | |
3 | 89.5% | 6.3% | 4.2% | |
4 | 78.9% | 12.5% | 8.6% | |
5 | 85.3% | 6.4% | 8.3% | |
6 | 77.5% | 9.8% | 6.4% | 6.2% |
設定 | なし | 2倍 | 3倍 | 5倍 |
---|---|---|---|---|
12 | 94.9% | 3.91% | 0.78% | 0.39% |
34 | 93.0% | 5.86% | ||
5 | 93.8% | 5.08% | ||
6 | 91.0% | 7.81% |
設定 | なし | 2倍 | 3倍 | 5倍 |
---|---|---|---|---|
12 | 50.0% | 46.9% | 2.73% | 0.39% |
34 | 56.3% | 42.2% | 1.17% | |
5 | 50.0% | 46.4% | 3.13% | |
6 | 60.9% | 37.5% | 1.17% |
設定1 | 設定3 | 設定5 | 設定2 | 設定4 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|
10.0% | 11.0% | 12.3% | 13.9% | 15.2% | 18.2% |
設定 | 1SET | 2SET | 3SET | 4SET |
---|---|---|---|---|
1 | 48.8% | 34.0% | 12.1% | 3.52% |
2 | 46.1% | 38.7% | 9.77% | 3.91% |
3 | 51.2% | 28.5% | 14.8% | 3.13% |
4 | 44.9% | 43.0% | 7.03% | 3.91% |
5 | 55.1% | 22.7% | 17.2% | 2.34% |
6 | 48.8% | 34.0% | 11.7% | 3.13% |
設定 | 5SET | 6SET | 7SET | |
12 | 1.17% | ---- | 0.39% | |
3 | 1.95% | |||
4 | 0.78% | |||
5 | 2.34% | |||
6 | 0.39% | 1.17% | 0.78% |
設定1-3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|
0.70% | 2.00% | 3.00% | 2.50% |
赤7ビタ | 赤7狙い | 赤7狙い |
赤7ビタ | ||
基本 | よくやったわ!大当りよ! |
---|---|
やったね!大当りだよ! | |
やるじゃないか!大当りだぞ! | |
奇数示唆 | きちんと揃えられたわね。さぁ行きましょう! |
キレイに揃ったよ!ここからが本番だね、お兄ちゃん! | |
キレイに揃うと、気持ちがいいもんだな! | |
偶数示唆 | グッジョブ!多華宮君! |
グッドー!この調子でどんどん行こう! | |
グッドだ、多華宮君!やればできるもんだな! | |
高示唆 | 台の調子も良いみたい。攻めるわよ! |
今日は、一日中一緒だからね! | |
なんだか調子がいいみたいだな! | |
6確 | この台から、何かすごい力を感じるわ! |
すごいよお兄ちゃん!この台とっても良い調子だよ! | |
作戦C!この台とんでもなく強いぞ! |
設定 | 基本 | 奇数示唆 | 偶数示唆 | 高示唆 | 6確 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45.3% | 30.0% | 22.5% | 2.3% | ---- |
2 | 22.6% | 29.9% | |||
3 | 29.9% | 22.5% | |||
4 | 33.8% | 22.6% | 37.4% | 6.3% | |
5 | 37.4% | 22.6% | |||
6 | 28.3% | 25.1% | 37.5% | 2.8% |
設定 | 右記以外 | EP10 | EP11 | EP12 |
---|---|---|---|---|
1 | 5.0% | 95.0% | ---- | ---- |
23 | 5.1% | 84.3% | 10.6% | |
4-6 | 64.1% | 20.5% | 10.3% |