マジカルチャレンジ中
●カットイン3回で終了
●レア役で解除抽選・カットイン回数上乗せ抽選
●BAR揃い(1/33.1)・30G到達で解除確定
カットイン回数上乗せ抽選
レア小役による解除抽選
弱チェ | 0.012% |
---|
スイカ | 0.037% |
---|
チャンス目 | 16.7% |
---|
強チェ | 20.0% |
---|
強ベル | 33.3% |
---|
中段チェ・確定役 | 100% |
---|
BONUS振分
弱チェ滞在モード | 通常・天国 | 特殊 |
---|
裏ボーナス | 100% |
---|
スイカ滞在モード | 通常・天国 | 特殊 |
---|
EP1 | 33.3% |
---|
EP2 | 33.3% |
---|
EP3 | 33.3% |
---|
チャンス目・強チェ・強ベル滞在モード | 通常・天国 | 特殊 |
---|
ビッグ | 60.0% | ------ |
---|
プチ | 39.9% | ------ |
---|
EP1 | 0.03% | 65.0% |
---|
EP2 | 0.02% | 10.0% |
---|
EP3 | 0.01% | 5.00% |
---|
裏ボーナス | 0.03% | 20.0% |
---|
確定役滞在モード | 通常・天国 | 特殊 |
---|
EP1 | 48.4% | ------ |
---|
EP2 | 1.17% | ------ |
---|
EP3 | 0.39% | 50.0% |
---|
裏ボーナス | 50.0% | 50.0% |
---|
中段チェ滞在モード | 通常・天国 | 特殊 |
---|
EP1 | 43.8% | ------ |
---|
EP2 | 4.69% | ------ |
---|
EP3 | 1.56% | 50.0% |
---|
裏ボーナス | 50.0% | 50.0% |
---|
BAR揃い時滞在モード | 通常・天国 | 特殊 |
---|
ビッグ | 60.0% | ------ |
---|
プチ | 39.9% | ------ |
---|
EP1 | 0.03% | 65.0% |
---|
EP2 | 0.02% | 10.0% |
---|
EP3 | 0.01% | 5.00% |
---|
裏ボーナス | 0.03% | 20.0% |
---|
30G到達滞在モード | 通常・天国 | 特殊 |
---|
ビッグ | 99.9% | ------ |
---|
EP1 | 0.03% | 65.0% |
---|
EP2 | 0.02% | 10.0% |
---|
EP3 | 0.01% | 5.00% |
---|
裏ボーナス | 0.03% | 20.0% |
---|
キュゥべえチャレンジ中
●カットイン3回で終了
●レア役・BAR揃い(1/33.1)・30G到達で解除確定
BONUS振分
中段チェ・確定役滞在モード | 通常・天国 | 特殊 |
---|
EP3 | 50.0% |
---|
裏ボーナス | 50.0% |
---|
他レア役・BAR揃い・30G到達滞在モード | 通常・天国 | 特殊 |
---|
EP1 | 85.9% | ------ |
---|
EP2 | 1.17% | ------ |
---|
EP3 | 0.39% | 50.0% |
---|
裏ボーナス | 12.5% | 50.0% |
---|
[0] スペック解析
[1] システム解析
[2] ART解析
├─穢れシステム
├─BONUS抽選
├─通常時
├─CZ中
├─BONUS中
├─ART中
├─上乗せ
[3] 小役解析
[4] ボーナス解析
[5] 打ち方攻略
[6] 設定判別
[7] 設定判別ツール[9] 攻略掲示板[*] 機種検索[#] 全六TOP関連シリーズ
├魔法少女まどか☆マギカ2
└魔法少女まどか☆マギカA
(C)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Partners・MBS
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
(C)全六 -パチスロ解析攻略×設定判別-
