状態移行抽選
設定変更時
設定 | 低確 | 高確 |
---|
135 | 80.0% | 20.0% |
---|
24 | 75.0% | 25.0% |
---|
6 | 66.7% | 33.3% |
---|
高確移行抽選
●高確移行時は10Gの保証G数あり
設定 | 弱チェ以外の全役 | 弱チェ | BONUS終了時 |
---|
135 | 0.25% | 20.0% | 25.0% |
---|
2 | 33.3% | 33.3% |
---|
4 | 0.29% |
---|
6 | 0.34% |
---|
高確保証G数再セット抽選
設定 | BONUS終了時 | 弱チェ |
---|
135 | 100% | 20.0% |
---|
246 | 33.3% |
---|
低確移行抽選
CZ抽選
マジカルチャレンジ抽選
設定 | スイカ |
---|
1 | 20.0% |
---|
2 | 20.8% |
---|
3 | 22.2% |
---|
4 | 23.8% |
---|
5 | 27.0% |
---|
6 | 30.0% |
---|
キュゥべえチャレンジ抽選
弱チェ・強ベル | 0.02% |
---|
スイカ | 0.10% |
---|
強チェ・チャンス目 | 0.20% |
---|
マジカルチャレンジ本前兆中のキュゥべえチャレンジ昇格抽選
ART直撃抽選
通常時
●全役でART直撃抽選
中段チェ成立時設定 | 1セット | 2セット | 3セット |
---|
1-6 | ----- | 87.5% | 12.5% |
---|
中段チェ以外成立時設定 | 1セット | 2セット | 3セット |
---|
12 | 0.009% | 0.003% | 0.003% |
---|
3 | 0.012% | 0.006% |
---|
4 | 0.018% | 0.012% | 0.006% |
---|
5 | 0.027% | 0.018% | 0.009% |
---|
6 | 0.046% | 0.031% | 0.015% |
---|
BONUS終了準備中
成立役 | 1セット | 2セット | 3セット |
---|
弱チェ・スイカ | 1.37% | 0.20% | 0.02% |
---|
強チェ・チャンス目 | 10.9% | 1.37% | 0.20% |
---|
強ベル | 43.8% | 5.47% | 0.78% |
---|
確定役 | 87.5% | 10.9% | 1.56% |
---|
中段チェ | ----- | 87.5% | 12.5% |
---|
BONUS本前兆中
成立役 | 1セット | 2セット | 3セット |
---|
弱チェ・スイカ | 0.29% | 0.04% | 0.006% |
---|
強チェ・チャンス目 | 2.73% | 0.29% | 0.05% |
---|
強ベル | 10.9% | 1.37% | 0.20% |
---|
確定役 | 87.5% | 10.9% | 1.56% |
---|
中段チェ | ----- | 87.5% | 12.5% |
---|
ART終了準備中
成立役 | 1セット | 2セット | 3セット |
---|
弱チェ・スイカ | 1.37% | 0.20% | 0.02% |
---|
強チェ・チャンス目 | 96.9% | 2.73% | 0.39% |
---|
強ベル・強チェ・チャンス目(時間遡行フリーズ) | 87.5% | 10.9% | 1.56% |
---|
確定役 | 87.5% | 10.9% | 1.56% |
---|
中段チェ | ----- | 87.5% | 12.5% |
---|
ART前兆中
成立役 | 1セット | 2セット | 3セット |
---|
弱チェ・スイカ | 1.37% | 0.20% | 0.02% |
---|
チャンス目 | 24.2% | 0.68% | 0.10% |
---|
強チェ | 32.3% | 0.88% | 0.10% |
---|
強ベル | 48.4% | 1.37% | 0.20% |
---|
確定役 | 87.5% | 10.9% | 1.56% |
---|
中段チェ | ----- | 87.5% | 12.5% |
---|
[0] スペック解析
[1] システム解析
[2] ART解析
├─穢れシステム
├─BONUS抽選
├─通常時
├─CZ中
├─BONUS中
├─ART中
├─上乗せ
[3] 小役解析
[4] ボーナス解析
[5] 打ち方攻略
[6] 設定判別
[7] 設定判別ツール[9] 攻略掲示板[*] 機種検索[#] 全六TOP関連シリーズ
├魔法少女まどか☆マギカ2
└魔法少女まどか☆マギカA
(C)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Partners・MBS
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
(C)全六 -パチスロ解析攻略×設定判別-
