秘宝伝-太陽を求める者達-
スペック解析
基本情報
メーカー | 大都技研 |
導入日 | 2012-12-03 |
タイプ | ART |
シリーズ | 秘宝伝 |
スペック解析
設定 | ART初当り | 初期投資 | ART期待値 | 機械割 |
---|
1 | 1/538 | 562枚 | 500枚 | 97.5% |
---|
2 | 1/495 | 514枚 | 487枚 | 98.8% |
---|
3 | 1/453 | 466枚 | 503枚 | 101.7% |
---|
4 | 1/389 | 395枚 | 486枚 | 104.7% |
---|
5 | 1/353 | 358枚 | 508枚 | 108.2% |
---|
6 | 1/313 | 299枚 | 531枚 | 113.4% |
---|
設定 | WBB | SBB | RB | 合算 |
---|
1 | 1/5365 | 1/639 | 1/575 | 1/287 |
---|
2 | 1/5257 | 1/631 | 1/568 | 1/283 |
---|
3 | 1/5178 | 1/621 | 1/560 | 1/279 |
---|
4 | 1/5044 | 1/610 | 1/548 | 1/273 |
---|
5 | 1/4986 | 1/607 | 1/547 | 1/272 |
---|
6 | 1/4556 | 1/553 | 1/499 | 1/248 |
---|
リール制御 | 小役優先 |
---|
回転数 | 31.0G/50枚 |
---|
B獲得枚数 | 300枚・200枚・150枚・45枚 |
---|
ART純増枚数 | 2.8枚/G |
---|
コイン単価 | 3.2円 |
---|
天井解析
天井条件 | BONUS/ART間999Gハマリ |
天井恩恵 | 無限「高確率」当選 |
天井条件 | BONUS間1599Gハマリ |
天井恩恵 | 「超高確率」当選 |
天井条件 | 伝説モード中99Gハマリ |
天井恩恵 | 無限「高確率」or「超高確率」当選 |
リセット解析
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井G数 | リセット | 引き継ぐ |
状態 | 再抽選 | 引き継ぐ |
状態振分
設定 | 昼 | 夕 | 夜 |
---|
1-3 | 75.0% | 22.5% | 2.5% |
---|
45 | 60.0% | 30.0% | 10.0% |
---|
6 | 50.0% | 35.0% | 15.0% |
---|
[0] スペック解析
[1] システム解析
[5] 打ち方攻略
[6] 設定判別
[7] 設定判別ツール
[9] 攻略掲示板
[*] 機種検索
[#] 全六TOP
関連シリーズ
├秘宝伝-封じられた女神-
├クレアの秘宝伝 はじまりの扉と太陽の石
├秘宝伝〜伝説への道〜
├秘宝伝〜The Last〜
├クレアの秘宝伝2〜眠りの塔と目覚めの石〜
├秘宝伝Rev.
└クレアの秘宝伝3 女神の夢と魔法の遺跡
(C)2012 DAITO GIKEN, INC.
(C)全六 -パチスロ解析攻略×設定判別-