石版抽選
・DZ中小役成立・3択リプ入賞時は所持石版枚数に応じて石版獲得抽選を行う
・ただし確定役・中段チェ・単チェ・強スイカ成立はG数上乗せとなる
チャンスリプ・連チェ・弱スイカ 石版獲得率(%)所持 | +3枚 | +4枚 | +5枚 | +6枚 |
---|
0枚時 | 98.4 | 0.78 | 0.39 | 0.39 |
---|
1枚時 | 98.4 | 0.78 | 0.78 | ---- |
---|
2枚時 | 98.4 | 1.56 | ---- | ---- |
※3枚以上時は6枚到達確定
3択リプ正解・共通ベル 石版獲得率(%)所持 | +1枚 | +2枚 | +3枚 |
---|
0-3枚時 | 87.5 | 9.38 | 3.13 |
---|
4枚時 | 96.9 | 3.13 | ---- |
---|
5枚時 | 100 | ---- | ---- |
---|
通常リプ・3択ベル 石版獲得率(%)所持 | なし | +1枚 |
---|
0/1枚時 | 68.8 | 31.3 |
---|
2枚時 | 75.0 | 25.0 |
---|
3枚時 | 81.3 | 18.8 |
---|
4枚時 | 87.5 | 12.5 |
---|
5枚時 | 90.6 | 9.38 |
---|
ART抽選
・DZ中は転落リプ入賞(3択リプ不正解)までに石版6枚獲得でART当選(1-5セット)
石版6枚獲得時:セット数振分(%)設定 | 1セット | 2セット | 3セット | 5セット |
---|
13 | 96.9 | 1.95 | 0.78 | 0.39 |
---|
2 | 93.8 | 3.91 | 1.56 | 0.78 |
---|
4 | 87.5 | 7.81 | 3.13 | 1.56 |
---|
56 | 98.4 | 0.98 | 0.39 | 0.20 |
---|
[0] スペック解析
[1] システム解析
[2] ART解析
├─天井/モード
├─通常時
├─CZ/RT
├─HR/HRP
├─EP
├─上乗せ
├─SB
├─DZ
├─UM
[3] 小役解析
[4] ボーナス解析
[5] 打ち方攻略
[6] 設定判別
[7] 設定判別ツール[9] 攻略掲示板[*] 機種検索[#] 全六TOP関連シリーズ
├バイオハザード
├バイオハザード6
└バイオハザード リベレーションズ
DynaFont is a registered Trademark of DynaComware Taiwan Inc.
cCAPCOM CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.
(C)全六 -パチスロ解析攻略×設定判別-
