SB中:継続抽選
・SB開始時はランクと保証上乗せ回数を決定する
SB開始時:ランク振分(%)契機 | ランク1 | ランク2 | ランク3 | ランク4 |
---|
初当 | 75.0 | 3.13 | 21.5 | 0.39 |
---|
復活 | 92.2 | 1.56 | 6.05 | 0.20 |
---|
SB開始時:保証上乗せ回数振分(%)契機 | 2回 | 3回 | 5回 |
---|
初当 | ---- | ---- | 100 |
---|
復活 | 75.0 | 25.0 | ---- |
---|
・保証上乗せ回数後の通常リプ成立時にランクにより継続抽選を行う
通常リプ成立時:ランク別:継続抽選(%)結果 | ランク1 | ランク2 | ランク3 | ランク4 |
---|
継続 | 25.0 | 75.0 | 12.5 | 81.3 |
---|
復活 | ---- | ---- | 87.5 | 18.8 |
---|
終了 | 75.0 | 25.0 | ---- | ---- |
---|
初期G数振分
・ハンドガン、ショットガン、ライフル、ジョッシュ選択時は増殖変異の有無により初期G数を決定する
ハンドガン:初期G数振分(%)増変 | 0G | 5G | 10G | 20G | 30G | 平均 |
---|
無 | 31.3 | 62.5 | 5.47 | 0.68 | 0.10 | 3.84G |
---|
有 | ---- | ---- | 96.9 | 2.34 | 0.78 | 10.4G |
---|
ショットガン:初期G数振分(%)増変 | 0G | 5G | 10G | 20G | 30G | 平均 |
---|
無 | 25.0 | 62.5 | 10.9 | 1.37 | 0.20 | 4.55G |
---|
有 | ---- | ---- | 93.8 | 4.69 | 1.56 | 10.8G |
---|
ライフル:初期G数振分(%)増変 | 5G | 10G | 20G | 30G | 50G | 平均 |
---|
無 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 12.5 | 12.5 | 18.8G |
---|
有 | ---- | 37.5 | 37.5 | 12.5 | 12.5 | 21.3G |
---|
ジョッシュ:初期G数振分(%)増変 | 20G | 30G | 50G | 平均 |
---|
無 | ---- | 87.5 | 12.5 | 32.5G |
---|
有 | 87.5 | 9.38 | 3.13 | 21.9G |
---|
マグナム選択時:上乗せG数振分
・マグナム選択時はまずテーブル(TB)を決定する
・TB5-8は増殖変異確定
テーブル振分(%)TB1 | 0.55 | TB5 | 15.4 |
---|
TB2 | 0.33 | TB6 | 6.61 |
---|
TB3 | 48.3 | TB7 | 5.77 |
---|
TB4 | 22.0 | TB8 | 1.14 |
---|
・決定したテーブルによりウィンドウ毎に上乗せG数を抽選する
ウィンドウ1(%)TB | 0G | 5G | 20G | 30G | 50G |
---|
12 | 98.4 | ---- | ---- | 1.56 | ---- |
---|
34 | 96.9 | ---- | ---- | 3.13 | ---- |
---|
56 | ---- | 100 | ---- | ---- | ---- |
---|
7 | ---- | ---- | 50.0 | 25.0 | 25.0 |
---|
8 | ---- | ---- | ---- | 50.0 | 50.0 |
---|
ウィンドウ2(%)TB | 0G | 30G |
---|
12 | 98.4 | 1.56 |
---|
34 | 96.9 | 3.13 |
---|
5-8 | 100 | ---- |
---|
ウィンドウ3(%)TB | 0G | 5G | 10G | 30G |
---|
1 | ---- | 93.8 | 4.69 | 1.56 |
---|
2 | 98.4 | ---- | ---- | 1.56 |
---|
34 | 96.9 | ---- | ---- | 3.13 |
---|
5-8 | 100 | ---- | ---- | ---- |
---|
ウィンドウ4(%)TB | 0G | 5G | 10G | 20G | 30G |
---|
1 | 98.4 | ---- | ---- | ---- | 1.56 |
---|
2 | ---- | 93.8 | 4.69 | ---- | 1.56 |
---|
3 | ---- | ---- | 93.8 | 4.69 | 1.56 |
---|
4 | ---- | ---- | 75.0 | ---- | 25.0 |
---|
56 | ---- | 100 | ---- | ---- | ---- |
---|
78 | 100 | ---- | ---- | ---- | ---- |
---|
ウィンドウ5(%)TB | 0G | 5G | 10G | 20G | 30G |
---|
1 | 98.4 | ---- | ---- | ---- | 1.56 |
---|
2 | ---- | 93.8 | 4.69 | ---- | 1.56 |
---|
3 | ---- | ---- | 93.8 | 4.69 | 1.56 |
---|
4 | ---- | ---- | 75.0 | ---- | 25.0 |
---|
5-8 | 100 | ---- | ---- | ---- | ---- |
---|
ウィンドウ6(%)TB | 0G | 5G | 10G | 20G | 30G |
---|
12 | ---- | 93.8 | 4.69 | ---- | 1.56 |
---|
3 | ---- | ---- | 93.8 | 4.69 | 1.56 |
---|
4 | ---- | ---- | 75.0 | ---- | 25.0 |
---|
578 | 100 | ---- | ---- | ---- | ---- |
---|
6 | ---- | ---- | 50.0 | 50.0 | ---- |
---|
ガトリングガン選択時
・ガトリングガン選択時、増殖変異非当選時はPUSH回数を決定する
PUSH回数成立役 | 20回 | 40回 |
---|
確定役 | ---- | 100 |
---|
中段チェ |
---|
単チェ |
---|
強スイカ |
---|
強チャンリプ |
---|
3連チェ | 68.8 | 31.3 |
---|
弱チャンリプ | 75.0 | 25.0 |
---|
弱スイカ | 80.0 | 20.0 |
---|
2連チェ |
---|
共通ベル |
---|
通常リプ | 93.8 | 6.25 |
---|
3択リプ |
---|
3択ベル |
---|
[0] スペック解析
[1] システム解析
[2] ART解析
├─天井/モード
├─通常時
├─CZ/RT
├─HR/HRP
├─EP
├─上乗せ
├─SB
├─DZ
├─UM
[3] 小役解析
[4] ボーナス解析
[5] 打ち方攻略
[6] 設定判別
[7] 設定判別ツール[9] 攻略掲示板[*] 機種検索[#] 全六TOP関連シリーズ
├バイオハザード
├バイオハザード6
└バイオハザード リベレーションズ
DynaFont is a registered Trademark of DynaComware Taiwan Inc.
cCAPCOM CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.
(C)全六 -パチスロ解析攻略×設定判別-
