SHAKE II
XybNπΝ
@νTv
[J[ | εsZ€ |
±όϊ | 2007-06-11 |
^Cv | A |
V[Y | Όͺ²Έ |
XybN
έθ | BONUS | @B |
1 | 1/294 | 97.0% |
2 | 1/279 | 98.8% |
3 | 1/263 | 100.9% |
4 | 1/249 | 103.2% |
5 | 1/233 | 105.6% |
6 | 1/209 | 109.7% |
¦SZZol
[0] XybNπΝ
[1] VXeπΝ
[3] ¬ππΝ
[4] {[iXπΝ
[5] ΕΏϋUͺ
[6] έθ»Κ
[8] o
[7] έθ»Κc[
[9] Uͺf¦Β
[*] @νυ
[#] SZTOP
ΦAV[Y
₯SHAKE III
€SHAKE III SIDE-A
cDAITO GIKEN, INC.
(C)SZ -p`XπΝUͺ~έθ»Κ-